Files
Yggdrasil/legacy_docs/infotro/Eln/Ztransform.md
T
Klagarge b78f79e12e docs: move legacy docs to legacy_docs/
Assisted-by: Delta:zai-glm-5.3
2026-10-10 20:28:25 +02:00

1.3 KiB

Tableau des transformées en Z


$$f[k] =\varepsilon[x]=\begin{cases} 1^{x} &\text{ si } x\geq 0 \ 0 &\text{ si } x<0 \end{cases} \qquad \forall x=k,k-n


$\varepsilon$ : fonction de Heaviside en discret

----------

| Nr.  | $f[k]$            | $F(z)$                                 | $f(t)$      | $F(s)$             |
|------|-------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1    | $\delta_{k}, 0^k$ | 1                                      | $\delta(t)$ | 1                  |
| 2    | $1^k$             | $\frac{z}{z-1}$                        | $1$         | $\frac{1}{s}$      |
| 3    | $kT$              | $\frac{Tz}{z-1}^{2}$                   | $t$         | $\frac{1}{s^{2}}$  |
| 4    | $(kT)^{2}$        | $\frac{T^{2}z(z+1)}{(z-1)^{3}}$        | $t^{2}$     | $\frac{2!}{s^{3}}$ |
| 5    | $(kT)^{3}$        | $\frac{T^{3}z(z^{2}+4z+1)}{(z-1)^{4}}$ | $t^{3}$     | $\frac{3!}{s^{4}}$ |
| 6    | $e^{akT}$         | $\frac{z}{z-e^{aT}}$                   | $e^{at}$    | $\frac{1}{s-a}$    |


![ztabelle01.png](ztabelle01.png)
![ztabelle02.png](ztabelle02.png)
![ztabelle03.png](ztabelle03.png)

Dans la théorie Eln la partie transformée en Z commence à la slide 23 de "Eln2_LTI_0910_f.pdf".